Popis
Zloženie:
63 % mäsa a živočíšnych vedľajších produktov (hovädzie mäso, 14 % kuracia pečeň, bravčové mäso, hydina), minerály.
Analytické zložky:
| Bielkovina | 11 % |
| Obsah tuku | 5 % |
| Surové vlákno | 0,3 % |
| Surový popol | 1,6 % |
| Vlhkosť | 81 % |
| Taurín | 0,6 g/kg |
Dávkovanie:
| Hmotnosť mačky | g za deň |
| 3 kg | 200 g |
| 4 kg | 245 g |
| 5 kg | 280 g |









